Infradito e ciabatte Uomo | MOKU SLIDE All Black/Spring Green | Lotto
In offerta!

Infradito e ciabatte Uomo | MOKU SLIDE All Black/Spring Green | Lotto

 20.55  13.02

Ciabatte con fascia larga in gomma e logo Lotto perfette per le giornate al mare o in piscina. Morbid…

Disponibile

COD: UTM/867/IC2826 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Ciabatte con fascia larga in gomma e logo Lotto perfette per le giornate al mare o in piscina. Morbide, traforate e confortevoli, non hanno paura di essere bagnate. Abbinale al beachwear Lotto per un outfit estivo impeccabile.
Composizione
Materiale sintetico 100%

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Infradito e ciabatte Uomo | MOKU SLIDE All Black/Spring Green | Lotto”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

TEE

XS S M L XL XXL XXXL
TAGLIA 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 56/58
ALTEZZA 169 173 176 181 185 189 191
PETTO 86 92 96 104 108 112 116
GIROVITA 73 79 83 91 95 99 106
CIRCONFERENZA FIANCHI 93 98 102 110 114 118 123

PANTS - SHORT - BERMUDA

XS S M L XL XXL XXXL
TAGLIA 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 58/60
GIROVITA 73 79 83 91 95 99 106
CIRCONFERENZA FIANCHI 93 98 102 110 114 118 123
INTERNO GAMBA 80 81 83 85 87 88 89

SWEAT & JACKET

XS S M L XL XXL XXXL
TAGLIA 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 56/58
ALTEZZA 169 173 176 181 185 189 191
PETTO 86 92 96 104 108 112 116
GIROVITA 73 79 83 91 95 99 106
CIRCONFERENZA FIANCHI 93 98 102 110 114 118 123
LUNGHEZZA MANICA 85 87 89 92 94 96 97

PANTS - SHORT - BERMUDA

XS S M L XL XXL XXXL
TAGLIA 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 58/60
GIROVITA 73 79 83 91 95 99 106
CIRCONFERENZA FIANCHI 93 98 102 110 114 118 123
INTERNO GAMBA 80 81 83 85 87 88 89

SCARPE

LUNGHEZZA INTERNA PIEDE (IN CM) EU USA UK
23 36 4,5 3,5
24 37 5,5 4,5
24,5 38 6 5
25 39 7 6
25,5 40 7,5 6,5
26 40,5 8 7
26,5 41 8,5 7,5
27 42 9 8
27,5 42,5 9,5 8,5
27,7 43 10 9
28 43,5 10,5 9,5
28,5 44 11 10
29 45 11,5 10,5
29,5 45,5 12 11
30 46 12,5 11,5
30,5 47 13 12

T-SHIRT - TOP - DRESS

XXS XS S M L XL XXL
TAGLIA 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
ALTEZZA 158 165 170 174 178 182 184
PETTO 76 80 86 92 98 104 110
GIROVITA 64 66 70 76 82 88 98
CIRCONFERENZA FIANCHI 84 90 96 102 108 114 120

SWEAT & PANTS - SHORT

XXS XS S M L XL XXL
TAGLIA 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
GIROVITA 64 66 70 76 82 88 98
CIRCONFERENZA FIANCHI 84 90 96 102 108 114 120
INTERNO GAMBA 77 79 81 83 85 87 88

SWEAT & HEAVY TOPS

XXS XS S M L XL XXL
TAGLIA 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
ALTEZZA 158 165 170 174 178 182 184
PETTO 76 80 86 92 98 104 110
GIROVITA 64 66 70 76 82 88 98
CIRCONFERENZA FIANCHI 84 90 96 102 108 114 120
LUNGHEZZA MANICA 76 78 80 83 85 86 87

SCARPE

LUNGHEZZA INTERNA PIEDE (IN CM) EU USA UK
22,2 35 4,5 2,5
22,5 35,5 5 3
23 36 5,5 3,5
23,5 36,5 6 4
24 37 6,5 4,5
24,5 38 7 5
25 38,5 7,5 5,5
25,2 39 8 6
25,5 40 8,5 6,5
26 40,5 9 7
26,5 41 9,5 7,5
27 42 10 8
27,5 42,5 10,5 8,5

SWEAT & JACKET BOY

TAGLIA XXXS XXS XS S M L XL
ETA' 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
ALTEZZA 106 118 132 142 156 166 172
PETTO 57 62 67 74 80 85 90
GIROVITA 55 58 61 65 68 72 77
CIRCONFERENZA FIANCHI 61 66 72 79 84 90 96
LUNGHEZZA MANICA 52 57 63 72 75 80 84

PANTS BERMUDA BOY

TAGLIA XXXS XXS XS S M L XL
ETA' 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
GIROVITA 55 58 61 65 68 72 77
CIRCONFERENZA FIANCHI 61 66 72 79 84 90 96
INTERNO GAMBA 47 54 60 67 76 80 82

TEE BOY

TAGLIA XXXS XXS XS S M L XL
ETA' 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
ALTEZZA 106 118 132 142 156 166 172
PETTO 57 62 67 74 80 85 90
GIROVITA 55 58 61 65 68 72 77
CIRCONFERENZA FIANCHI 61 66 72 79 84 90 96

PANTS & SHORT GIRL

TAGLIA XXXS XXS XS S M L XL
ETA' 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
GIROVITA 55 58 61 63 64 66 68
CIRCONFERENZA FIANCHI 61 66 72 79 84 89 94
INTERNO GAMBA 47 54 60 66 74 78 81

TEE - TOP - DRESS GIRL

TAGLIA XXXS XXS XS S M L XL
ETA' 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
ALTEZZA 106 118 130 140 154 164 170
PETTO 57 62 67 72 76 80 84
GIROVITA 55 58 61 63 64 66 68
CIRCONFERENZA FIANCHI 61 66 72 79 84 89 94

SCARPE JUNIOR

LUNGHEZZA INTERNA PIEDE (IN CM) EU USA UK
17 27 10,5 9,5
17,5 28 11 10
18,5 29 12 11
19 30 12,5 11,5
20 31 13,5 12,5
20,5 32 1,5 13,5
21 33 2 1
22 34 3 2
22,5 35 3,5 2,5
23 36 4,5 3,5
24 37 5,5 4,5
24,5 38 6 5
25 39 7 6